2012年度周庄中学科技竞赛 学生 获奖统计表 3-1 |
| 获奖内容 | 类别 | 获奖学生 | 班级 | 辅导老师 | 等级 | 级别 | 发奖单位 |
1 | 昆山市第八届中小学生科技实践操作比赛“纸结构个人挑战赛” | 建模 | 吴静怡 | 二(4) | 黄卫球 | 一等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
2 | 昆山市第八届中小学生科技实践操作比赛“纸结构个人挑战赛” | 建模 | 潘艳芳 | 二(2) | 黄卫球 | 三等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
3 | 昆山市第八届中小学生科技实践操作比赛“纸结构个人挑战赛” | 建模 | 诸晨峰 | 二(4) | 黄卫球 | 三等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
4 | 昆山市第八届中小学生科技实践操作比赛“纸结构个人挑战赛” | 建模 | 陆敏伟 | 二(3) | 金家伟 | 三等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
5 | 昆山市第八届中小学生科技实践操作比赛“纸结构个人挑战赛” | 建模 | 盛斌洪 | 二(2) | 金家伟 | 一等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
6 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “远望号”航海测量船拼装 | 海模 | 罗玲丽 | 二(2) | 金家伟 | 三等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
7 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “远望号”航海测量船拼装 | 海模 | 王雨飞 | 二(3) | 黄卫球 | 二等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
8 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “南湖船”拼装 | 海模 | 吴静怡 | 二(4) | 金家伟 | 一等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
9 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “七扇子”拼装 | 海模 | 吴懿迪 | 三(3) | 黄卫球 | 一等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
10 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “七扇子”拼装 | 海模 | 盛斌洪 | 二(2) | 黄卫球 | 二等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
11 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “沙船”拼装 | 海模 | 诸晨峰 | 二(4) | 黄卫球 | 二等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
12 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “沙船”拼装 | 海模 | 王凯薇 | 三(1) | 黄卫球 | 一等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
13 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “漕船”拼装 | 海模 | 高捷怡 | 二(1) | 金家伟 | 二等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
14 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “漕船”拼装 | 海模 | 杨子恒 | 二(3) | 金家伟 | 二等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
15 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “绿眉毛船”拼装 | 海模 | 张芸怡 | 三(4) | 金家伟 | 一等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
16 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “彩虹号”油轮拼装 | 海模 | 怀怡涛 | 三(1) | 金家伟 | 三等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
17 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “殿春簃”制作 | 建模 | 张芸怡、王凯薇 | 三(4)、三(1) | 金家伟 | 一等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
18 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “殿春簃”制作 | 建模 | 怀怡涛、蔡雨杰 | 三(1)、三(3) | 黄卫球 | 二等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
19 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “绿漪亭”制作 | 建模 | 姚琦 | 二(2) | 金家伟 | 二等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
2012年度周庄中学科技竞赛 学生 获奖统计表 3-2 |
| 获奖内容 | 类别 | 获奖学生 | 班级 | 辅导老师 | 等级 | 级别 | 发奖单位 |
20 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “绿漪亭”制作 | 建模 | 吴静怡 | 二(4) | 金家伟 | 一等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
21 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “远香堂”制作 | 建模 | 杨子恒 | 二(3) | 黄卫球 | 一等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
22 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “结构模型”制作 | 建模 | 盛斌洪、诸晨峰、王家伟 | 二(2)、二(4)、一(2) | 黄卫球 | 二等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
23 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “芙蓉厅”制作 | 建模 | 樊梦华 | 一(2) | 金家伟 | 二等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
24 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “芙蓉厅”制作 | 建模 | 干彩云 | 一(4) | 黄卫球 | 三等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
25 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “周庄迷楼”制作 | 建模 | 张超群 | 一(3) | 金家伟 | 二等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
26 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “周庄迷楼”制作 | 建模 | 陈施蕊 | 一(4) | 金家伟 | 一等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
27 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “1/10房车”操控 | 车模 | 江磊 | 二(4) | 任 峰 | 三等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
28 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “1/10房车”操控 | 车模 | 施文予 | 三(1) | 任 峰 | 三等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
29 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “1/10房车”操控 | 车模 | 吴懿迪 | 三(3) | 任 峰 | 三等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
30 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “1/28遥控蚊车四驱(原厂)”操控 | 车模 | 金祎宁 | 一(3) | 任 峰 | 二等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
31 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “1/28遥控蚊车二驱(原厂)”操控 | 车模 | 王琦 | 二(2) | 任 峰 | 三等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
32 | 苏州第十二届青少年科技模型比赛 “1/28遥控蚊车四驱(原厂)”操控 | 车模 | 王威 | 一(1) | 任 峰 | 三等奖 | 苏州市级 | 苏州市教育局、苏州市科技协会 |
33 | 江苏省第十三届省“爱海疆”航海、建筑模型竞赛“远望号”科考船拼装 | 海模 | 杨子恒 | 二(3) | 黄卫球 | 一等奖 | 江苏省级 | 江苏教育厅、体育局、科技协会 |
34 | 江苏省第十三届省“爱海疆”航海、建筑模型竞赛“杭州号”导弹舰拼装 | 海模 | 干彩云 | 一(4) | 黄卫球 | 一等奖 | 江苏省级 | 江苏教育厅、体育局、科技协会 |
35 | 江苏省第十三届省“爱海疆”航海、建筑模型竞赛“绿野仙踪”拼装 | 建模 | 张芸怡 | 三(4) | 金家伟 | 一等奖 | 江苏省级 | 江苏教育厅、体育局、科技协会 |
36 | 江苏省第十三届省“爱海疆”航海、建筑模型竞赛“绿野仙踪”拼装 | 建模 | 陈施蕊 | 一(4) | 金家伟 | 一等奖 | 江苏省级 | 江苏教育厅、体育局、科技协会 |
37 | 江苏省第十三届省“爱海疆”航海、建筑模型竞赛“城市梦想”拼装 | 建模 | 王凯薇 | 三(1) | 金家伟 | 一等奖 | 江苏省级 | 江苏教育厅、体育局、科技协会 |
38 | 江苏省第十三届省“爱海疆”航海、建筑模型竞赛“城市梦想”拼装 | 建模 | 吴懿迪 | 三(3) | 黄卫球 | 一等奖 | 江苏省级 | 江苏教育厅、体育局、科技协会 |
2012年度周庄中学科技竞赛 学生 获奖统计表 3-3 |
| 获奖内容 | 类别 | 获奖学生 | 班级 | 辅导老师 | 等级 | 级别 | 发奖单位 |
39 | 昆山市中小学生航空模型比赛“橡筋动力飞机” | 空模 | 吴思跃 | 一(1) | 曾晓红 | 一等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
40 | 昆山市中小学生航空模型比赛“橡筋动力飞机” | 空模 | 干彩云 | 一(4) | 曾晓红 | 二等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
41 | 昆山市中小学生航空模型比赛“遥控直升机” | 空模 | 张晓辉 | 一(3) | 曾晓红 | 二等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
42 | 昆山市中小学生航空模型比赛“遥控直升机” | 空模 | 陈施蕊 | 一(4) | 曾晓红 | 二等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
43 | 昆山市中小学生航空模型比赛“电动飞机” | 空模 | 张超群 | 一(3) | 曾晓红 | 二等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
44 | 昆山市中小学生航空模型比赛“电动飞机” | 空模 | 蒋凌千 | 一(1) | 曾晓红 | 二等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
45 | 昆山市中小学生航空模型比赛“留空飞行” | 空模 | 沈吉翔 | 一(2) | 曾晓红 | 三等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
46 | 昆山市中小学生航空模型比赛“直线飞行” | 空模 | 杨怡林 | 一(4) | 曾晓红 | 三等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
47 | 昆山市中小学生航空模型比赛“留空飞行” | 空模 | 周浩军 | 一(4) | 曾晓红 | 三等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
48 | 昆山市中小学生航空模型比赛“留空飞行” | 空模 | 杨怡林 | 一(4) | 曾晓红 | 三等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
49 | 昆山市中小学生航空模型比赛“穿越五环” | 空模 | 周浩军 | 一(4) | 曾晓红 | 三等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
50 | 昆山市中小学生航空模型比赛“穿越五环” | 空模 | 邵宇成 | 一(4) | 曾晓红 | 三等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
51 | 昆山市中小学生航空模型比赛“穿越五环” | 空模 | 张翊皓 | 一(2) | 曾晓红 | 三等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |
52 | 昆山市中小学生航空模型比赛“穿越五环” | 空模 | 杨怡林 | 一(4) | 曾晓红 | 三等奖 | 昆山市级 | 昆山市教育局、昆山市科技协会 |